捐款芳名錄CONTRIBUTORS
| 捐款日期 | 姓名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026.06.09 | 劉0宇 | $100 |
| 2026.06.05 | 王O育 | $500 |
| 2026.06.05 | 洪0緯 | $50 |
| 2026.06.02 | 周O丞 | $100 |
| 2026.06.01 | 楊O賢 | $1100 |
| 2026.05.30 | 墨宇科技有限公司 | $2100 |
| 2026.05.29 | 謝0靜 | $1000 |
| 2026.05.25 | 陳0玟 | $500 |
| 2026.05.22 | 連0佑 | $3000 |
| 2026.05.21 | 屠0凱 | $1000 |
| 2026.05.18 | 財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會 | $500000 |
| 2026.05.18 | 財團法人新光鋼添澄慈善基金會 | $100000 |

